﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flávio Mendes &#187; performance</title>
	<atom:link href="http://www.flaviojmendes.com/blog/tag/performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flaviojmendes.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 17:20:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comparação HashMap e TreeMap</title>
		<link>http://www.flaviojmendes.com/blog/2010/05/27/comparacao-hashmap-e-treemap/</link>
		<comments>http://www.flaviojmendes.com/blog/2010/05/27/comparacao-hashmap-e-treemap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 03:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flávio J. Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[hashmap]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[treemap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flaviojmendes.com/blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Cá estou eu novamente com meus benchmarks. Tenho procurado extrair a máxima perfomance de todos meu algoritmos em Java, e é exatamente todos os meus testes que quero compartilhar com vocês. Dessa vez irei testar duas implementações da interface Map. &#8230; <a href="http://www.flaviojmendes.com/blog/2010/05/27/comparacao-hashmap-e-treemap/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flaviojmendes.com/blog/2010/05/27/comparacao-hashmap-e-treemap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparação LinkedList e ArrayList</title>
		<link>http://www.flaviojmendes.com/blog/2010/05/13/comparacao-linkedlist-e-arraylist/</link>
		<comments>http://www.flaviojmendes.com/blog/2010/05/13/comparacao-linkedlist-e-arraylist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 02:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flávio J. Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[arraylist]]></category>
		<category><![CDATA[dica]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[linkedlist]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flaviojmendes.com/blog/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, apesar de estar muito ocupado por esses últimos dias, estou tentando não me manter afastado do blog por muito tempo. Esses últimos dias, li uns artigos legais do meu amigo Túlio Castro sobre a performance em iteradores e &#8230; <a href="http://www.flaviojmendes.com/blog/2010/05/13/comparacao-linkedlist-e-arraylist/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flaviojmendes.com/blog/2010/05/13/comparacao-linkedlist-e-arraylist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

